便携式洗舱机
发布时间:2024-06-06 20:10浏览次数:
产品介绍
YQJ□B(Q)-50 YQJ□B(Q)-60
本产品是为油轮、化学品轮洗舱系统提供的清洗机械产品,设计合理,结构紧凑,清洗效果好,体积小,重量轻,使用方便,维护简单。可作固定使用,也可作移动使用。产品选用不锈钢材料制成,具有防锈防腐的效果,任客户选用。
技术参数
型号 Type | 喷嘴口径 Nozzle Diametermm | 工作压力 Working Pressure Mpa | 流量 Flow M3/h | 有效射程 Effective Range m | 动压值 DEynamic Pressure Kpa | ||
设计值 Design DATA | 允差 Tolerance | 设计值 Design DATA | 允差 Tolerance | ||||
YQJ7B(Q)-50 | 7 | 0.8 | 12 | ±5% | 10.5 | 0-10% | ≥7 |
0.7 | 11 | 9.5 | |||||
0.6 | 10 | 8.5 | |||||
YQJ8B(Q)-50 | 8 | 0.8 | 12 | ±5% | 12 | 0-10% | ≥7 |
0.7 | 11 | 11 | |||||
0.6 | 10 | 10 | |||||
YQJ9B(Q)-50 | 9 | 0.8 | 12 | ±5% | 13 | 0-10% | ≥7 |
0.7 | 11 | 12 | |||||
0.6 | 10 | 11 | |||||
YQJ10B(Q)-50 | 10 | 0.8 | 12 | ±5% | 14 | 0-10% | ≥7 |
0.7 | 11 | 13 | |||||
0.6 | 10 | 12 |
型号 Type | 喷嘴口径 Nozzle Diametermm | 工作压力 Working Pressure Mpa | 流量 Flow M3/h | 有效射程 Effective Range m | 动压值 DEynamic Pressure Kpa | ||
设计值 Design DATA | 允差 Tolerance | 设计值 Design DATA | 允差 Tolerance | ||||
YQJ11B(Q)-60 | 11 | 0.8 | 26 | ±5% | 15 | 0-10% | ≥7 |
0.7 | 24 | 13 | |||||
0.6 | 21 | 12 | |||||
YQJ12B(Q)-60 | 12 | 0.8 | 29 | ±5% | 16 | 0-10% | ≥7 |
0.7 | 27 | 14 | |||||
0.6 | 24 | 13 | |||||
YQJ13B(Q)-60 | 13 | 0.8 | 33 | ±5% | 18 | 0-10% | ≥7 |
0.7 | 30 | 16 | |||||
0.6 | 27 | 15 | |||||
YQJ14B(Q)-60 | 14 | 0.8 | 36 | ±5% | 20 | 0-10% | ≥7 |
0.7 | 33 | 18 | |||||
0.6 | 30 | 16 |
执行标准:GB/T 11715-89《原油洗舱机》
注:动压值指喷流在承压板上连续撞击而产生的冲击压力值;
有效射程指喷流动压值大于或等于7KPa时洗舱机的射程。
上一篇:暂无
下一篇:暂无